Home
패시브 인증 주택

세종시 해밀동 패시브하우스 (4리터)
| 구조방식 | 경량목구조 |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 |
| 건축면적 | 117.35m² |
| 연면적 | 157.32m² |
| 내장재 | 합지벽지 |
| 외장재 | 타일벽돌 |
| 기밀성능(n50) | 0.33회/h |
| 냉방설비 | 복사냉방 |
| 태양광 | 6 kwp |
| 설계사 | (주)자림건축사사무소 |
| 시공컨설팅 | (주)윈윈하우징 |

8번째 표준주택 세종시 한솔동 (복사냉방 3호 주택)
| 구조방식 | 철근콘크리트조(지붕은 목구조) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 |
| 건축면적 | 76m² |
| 연면적 | 144m² |
| 주요내장재 | 벽체 미장 후 합지벽지 |
| 주요외장재 | 벽돌타일 |
| 기밀성능(n50) | 0.34회/h |
| 냉방설비 | 복사냉방 (잡자재) |
| 태양광 | 6 kwp |
| 설계사 | (주)자림건축사사무소 |
| 시공컨설팅 | (주)윈윈하우징 |

경기도 화성시 서신면 패시브하우스- 노닐다온
| 용도 | 단독주택 (4.5리터) |
|---|---|
| 구조방식 | 경량목구조 |
| 설계사 | 건축사사무소 삼간일목 |
| 시공컨설팅 | (주)윈윈하우징 |
| 시공기간 | 2022년 8월 ~ 2022년 12월 |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |

구구당 패시브주택 (경기 용인시 중동)
| 구조방식 | 철근콘크리트조 |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 |
| 건축면적 | 127m² |
| 연면적 | 161m² |
| 주요내장재 | 미장마감 후 친환경페인트 |
| 주요외장재 | 타일벽돌, 목재사이딩 |
| 기밀성능(n50) | 0.18회/h |
| 설계사 | 건축사사무소 삼간일목 |
| 시공컨설팅 | (주)윈윈하우징 |

7번 표준주택 2022년 2호 48D-A (충남 아산시 배방읍)
| 용도 | 단독주택 (3.6리터) |
|---|---|
| 건축물이름 | 표준주택 아산 S2-2022-2호 48D-A |
| 규모 | 지상 2층 |
| 구조방식 | 경량목구조 |
| 건축면적 | 81 m2 |
| 연면적 | 149 m2 |
| 주요내장재 | 합지 |
| 주요외장재 | 벽돌타일 |
| 기밀성능(n50) | 0.27회/h |
| 환기장치제조사 | 컴포벤트 |
| 난방설비 | 도시가스 보일러 |
| 시공기간 | 2022년 5월 ~ 2022년 10월 |

경기도 평택시 고덕동 패시브하우스
| 용도 | 단독주택 (3.5리터) |
|---|---|
| 건축물이름 | 우리가 |
| 규모 | 지상 2층 |
| 구조방식 | 경량목구조 |
| 건축면적 | 108 m2 |
| 연면적 | 173 m2 |
| 주요내장재 | 친환경페인트 |
| 주요외장재 | 벽돌타일 |
| 기밀성능(n50) | 0.27회/h |
| 환기장치제조사 | Zehnder |
| 난방설비 | 도시가스 보일러 |
| 태양광발전 용량 | 6 kwp |
| 시공기간 | 2022년 3월 ~ 2022년 9월 |

경기도 용인시 기흥구 패시브하우스
| 용도 | 단독주택 (3.9리터) |
|---|---|
| 건축물이름 | 안유헌 |
| 규모 | 지상 2층 |
| 구조방식 | 경량목구조 |
| 건축면적 | 117 m2 |
| 연면적 | 199 m2 |
| 주요내장재 | 친환경페인트 |
| 주요외장재 | 세라믹타일 |
| 기밀성능(n50) | 0.41회/h |
| 환기장치제조사 | Zehnder |
| 난방설비 | 도시가스 보일러 |
| 태양광발전 용량 | 6 kwp |
| 시공기간 | 2021년 12월 ~ 2022년 6월 |

강원도 철원군 이평리 패시브주택
| 용도 | 단독주택 (4.5리터) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 |
| 구조방식 | 경량목구조 |
| 건축면적 | 138 m2 |
| 연면적 | 185 m2 |
| 주요내장재 | 합지 |
| 주요외장재 | 벽돌타일 |
| 기밀성능(n50) | 0.24회/h |
| 환기장치제조사 | 컴포벤트 |
| 난방설비 | 도시가스 보일러 |
| 시공기간 | 2021년 5월 ~ 2021년 10월 |

6번 표준주택 9호(충남 홍성군 홍성읍)
| 용도 | 단독주택 (4.4리터) |
|---|---|
| 건축물이름 | 표준주택 9호 |
| 규모 | 지상 1층 |
| 구조방식 | 경량목구조 |
| 건축면적 | 102 m2 |
| 연면적 | 102 m2 |
| 주요내장재 | 합지벽지 |
| 주요외장재 | 벽돌타일 |
| 기밀성능(n50) | 0.23회/h |
| 환기장치제조사 | 컴포벤트 R 300 V |
| 난방설비 | 기름보일러 |
| 시공기간 | 2021년 3월 ~ 2021년 8월 |

5번 표준주택 8호 (충남 홍성군 홍성읍)
| 용도 | 단독주택 (4.6리터) |
|---|---|
| 건축물이름 | 표준주택 8호 |
| 규모 | 지상 1층 |
| 구조방식 | 경량목구조 |
| 건축면적 | 65 m2 |
| 연면적 | 65 m2 |
| 주요내장재 | 합지벽지 |
| 주요외장재 | 벽돌타일 |
| 기밀성능(n50) | 0.39회/h |
| 환기장치제조사 | 컴포벤트 R 300 V |
| 난방설비 | 기름보일러 |
| 시공기간 | 2021년 3월 ~ 2021년 8월 |